出発日
日数
交通手段
キーワード
1 件 見つかりました。
催行決定日あり
出発地:静岡
出発日:2026年02月10日 ほか
テーマ:神社仏閣
大人1名
84,900円〜94,900円
催行決定日あり
出発地:東京、神奈川、静岡
出発日:2026年02月10日
テーマ:神社仏閣
大人1名
84,900円
催行決定日あり
出発地:神奈川、静岡
出発日:2026年02月22日 ほか
テーマ:グルメ
大人1名
69,900円〜72,900円
当サイトは掲載する予約サイトや旅行会社(一部除く)等から予約実績に基づいた手数料を受領しています。
並び替え
出発地 |
静岡【三島, 沼津, 静岡市・清水, 御殿場, 裾野】
|
|---|---|
目的地 | 静岡 |
交通手段 | バス |
・日本最大級! 圧巻の32段1,200体ひな飾り!「可睡斎」ひなまつり見学
・鮪・桜海老・しらすを含む10種海鮮丼とカニ漁師鍋の昼食
・久能山石垣いちご狩り食べ放題
・龍尾神社の庭園を彩る約300本のしだれ梅見物
・朝比奈沿い約2㎞に咲く約200本の早咲きの桜
・焼津にてお買物もお楽しみ
各地
↓
<高速道>
↓
-可睡斎(32段、約1,200体!日本最大級!圧巻のひな飾り見学)
↓
-龍尾神社(庭園に咲き誇る約300本のしだれ梅見学)
↓
<高速道>
↓
焼津さかなセンター(昼食とお買物)
↓
朝比奈川堤さくら並木(約200本の早咲きの桜見物)
↓
-久能山下(石垣いちご狩り食べ放題)
↓
<高速道>
↓
各地(17:30-18:00頃着予定)
1〜1件 / 全1件(全1ページ)
| 東北発 | |
|---|---|
| 関東発 | |
| 北陸・甲信越発 | |
| 中部発 | |
| 関西発 | |
| 中国発 | |
| 四国発 | |
| 九州発 |
| グルメ | グルメ すべて | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節の花・紅葉 | 季節の花・紅葉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| クルーズ | クルーズ すべて | ||||||||||||||||||||||
| 果物狩り | 果物狩り すべて | ||||||||||||||||||||||
| 神社仏閣 | 神社仏閣 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ひとり旅 | ひとり旅 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 温泉 | 温泉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 歴史・世界遺産 | 歴史・世界遺産 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 博物館・美術館 | 博物館・美術館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 動物園・水族館 | 動物園・水族館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| テーマパーク・商業施設 | テーマパーク・商業施設 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 自然・絶景・名勝地 | |||||||||||||||||||||||
| 登山・トレッキング・ハイキング | 登山・トレッキング・ハイキング すべて | ||||||||||||||||||||||
| イベント | イベント すべて | ||||||||||||||||||||||
| 花火大会・祭り | 花火大会・祭り すべて | ||||||||||||||||||||||
| レジャー体験 | レジャー体験 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・高級ツアー | |||||||||||||||||||||||
| 鉄道の旅 | |||||||||||||||||||||||
| スキー・スノーボード |
スキー・スノーボード すべて
| ||||||||||||||||||||||
| ゴルフ | ゴルフ すべて | ||||||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||||||
| 東京ディズニーリゾート(R) | 東京ディズニーリゾート(R) すべて | ||||||||||||||||||||||
| ミステリー | ミステリー すべて | ||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン すべて | ||||||||||||||||||||||
| その他 |
その他 すべて
|