出発日
日数
交通手段
キーワード
1 件 見つかりました。
催行決定日あり
出発地:東京
出発日:2026年01月16日 ほか
テーマ:イベント
大人1名
6,400円〜6,900円
催行決定日あり
出発地:東京
出発日:2026年01月31日 ほか
テーマ:博物館・美術館
大人1名
35,990円〜37,990円
催行決定日あり
出発地:東京、埼玉
出発日:2026年01月30日 ほか
テーマ:グルメ
大人1名
47,900円〜51,900円
当サイトは掲載する予約サイトや旅行会社(一部除く)等から予約実績に基づいた手数料を受領しています。
並び替え
なんと贅沢!夢の「60分いちご狩り食べ放題!」が実現! [PR]
出発地 |
東京【新宿】
|
|---|---|
神奈川【横浜】
| |
千葉【東京ディズニーリゾート】
| |
目的地 | 大阪 |
交通手段 | バス |
関東地区発のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R)方面の往復バス復路延長プランです。
※スタジオパスはインターネット等でご自身でお買い求め下さい。
■TDL・新宿・横浜発着
■1名様より出発保証
1日目
TDL(21:30発)
↓
バスタ新宿(22:45発)
↓
横浜(23:50発)
↓
<車中泊>
2日目
USJ(8:20着)
↓
<到着後、フリータイム>
3日目
(各出発時間までフリータイム)・・・三宮(22:00発)
↓
USJ(22:30発)
↓
梅田(23:10発)
↓
京都(24:15発)
↓
<車中泊>
4日目
横浜スカイビル(6:30着)
↓
バスタ新宿(7:47着)
↓
TDL(8:30着)
1〜1件 / 全1件(全1ページ)
| グルメ | グルメ すべて | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節の花・紅葉 | 季節の花・紅葉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| クルーズ | クルーズ すべて | ||||||||||||||||||||||
| 果物狩り | 果物狩り すべて | ||||||||||||||||||||||
| 神社仏閣 | 神社仏閣 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ひとり旅 | ひとり旅 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 温泉 | 温泉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 歴史・世界遺産 | 歴史・世界遺産 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 博物館・美術館 | 博物館・美術館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 動物園・水族館 | 動物園・水族館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| テーマパーク・商業施設 | テーマパーク・商業施設 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 自然・絶景・名勝地 | 自然・絶景・名勝地 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 登山・トレッキング・ハイキング | 登山・トレッキング・ハイキング すべて | ||||||||||||||||||||||
| イベント | イベント すべて | ||||||||||||||||||||||
| 花火大会・祭り | 花火大会・祭り すべて | ||||||||||||||||||||||
| レジャー体験 | レジャー体験 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・高級ツアー | ラグジュアリー・高級ツアー すべて | ||||||||||||||||||||||
| 鉄道の旅 | |||||||||||||||||||||||
| スキー・スノーボード |
スキー・スノーボード すべて
| ||||||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||||||
| ミステリー | ミステリー すべて | ||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン すべて | ||||||||||||||||||||||
| オンラインバスツアー | オンラインバスツアー すべて | ||||||||||||||||||||||
| その他 |
その他 すべて
|