出発日
日数
交通手段
キーワード
1 件 見つかりました。
催行決定日あり
出発地:宮城
出発日:2026年03月02日 ほか
テーマ:神社仏閣
大人1名
114,990円〜119,990円
催行決定日あり
出発地:宮城、福島
出発日:2026年02月27日
テーマ:季節の花・紅葉
大人1名
59,900円〜69,900円
催行決定日あり
出発地:宮城
出発日:2026年08月02日 ほか
テーマ:ひとり旅
大人1名
189,000円
当サイトは掲載する予約サイトや旅行会社(一部除く)等から予約実績に基づいた手数料を受領しています。
並び替え
出発地 |
宮城【仙台】
|
|---|---|
目的地 | 愛知 |
交通手段 | 新幹線・鉄道 |
~クラシックホテルで過ごすのんびり一人旅~
※2022年4月1日よりチェックアウト時間が10時に変更となります。
☆総客室数27室、1日3室限定、プチ贅沢な空間でリフレッシュ☆
☆ビジネスでのご利用や一人旅に最適☆
☆チェックアウトは12時ですので、時間を気にせずのんびりご滞在☆
●ご到着が20:00を過ぎる場合は、事前にご予約くださいませ。
※お食事のご希望がございましたら、予めホテルまでお問い合わせ下さいませ。
1日目
仙台駅発 = ★JR★ = 名古屋駅着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊>
蒲郡の街を眺める【ダブルベッドルーム】/26平米/定員:1名~2名/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:JJ-TT-827-B5
※差額代金にて、その他の発着駅及びグリーン車もご利用いただけます。
※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。
2日目
各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 名古屋駅発 = ★JR★ = 仙台駅着
1〜1件 / 全1件(全1ページ)
| 出発地域一覧 |
|---|
| グルメ | グルメ すべて | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節の花・紅葉 | 季節の花・紅葉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| クルーズ | クルーズ すべて | ||||||||||||||||||||||
| 果物狩り | |||||||||||||||||||||||
| 神社仏閣 | 神社仏閣 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ひとり旅 | ひとり旅 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 温泉 | 温泉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 歴史・世界遺産 | 歴史・世界遺産 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 博物館・美術館 | 博物館・美術館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 動物園・水族館 | 動物園・水族館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| テーマパーク・商業施設 | テーマパーク・商業施設 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 自然・絶景・名勝地 | |||||||||||||||||||||||
| 登山・トレッキング・ハイキング | 登山・トレッキング・ハイキング すべて | ||||||||||||||||||||||
| イベント | イベント すべて | ||||||||||||||||||||||
| 花火大会・祭り | 花火大会・祭り すべて | ||||||||||||||||||||||
| レジャー体験 | レジャー体験 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・高級ツアー | |||||||||||||||||||||||
| 鉄道の旅 | |||||||||||||||||||||||
| スキー・スノーボード |
| ||||||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||||||
| 東京ディズニーリゾート(R) | 東京ディズニーリゾート(R) すべて | ||||||||||||||||||||||
| ミステリー | ミステリー すべて | ||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン すべて | ||||||||||||||||||||||
| その他 |
その他 すべて
|