出発日
日数
交通手段
キーワード
1 件 見つかりました。
催行決定日あり
出発地:東京、埼玉
出発日:2026年01月30日 ほか
テーマ:グルメ
大人1名
47,900円〜51,900円
催行決定日あり
出発地:埼玉
出発日:2026年01月15日 ほか
テーマ:グルメ
大人1名
13,990円
催行決定日あり
出発地:群馬、埼玉
出発日:2026年03月28日
テーマ:神社仏閣
大人1名
8,990円
当サイトは掲載する予約サイトや旅行会社(一部除く)等から予約実績に基づいた手数料を受領しています。
並び替え
催行決定日あり
出発地 |
埼玉【春日部, 久喜, 幸手, 大宮, 越谷・南越谷, 草加, 川越, 上尾, 桶川, 北本, 川口, 浦和, 南浦和】
|
|---|---|
目的地 | 茨城 |
交通手段 | バス |
世にも珍しい宙に浮かぶ日本最大級の空中いちご園「グランベリー大地」へ!
全国でも珍しいリフト式で栽培棚を昇降、関東では初導入となる貴重ないちご園!SNS映えする全長約3メートルの巨大いちごオブジェが登場!
品種は、とちおとめ・あまおとめ・やよいひめ・恋みのり・かおり野・スターナイト・いばらキッスの7種※選択不可
◎日本三名園のひとつ「水戸偕楽園」約100品種梅3000本が順々に咲き誇ります。
各地
↓
【●水戸偕楽園】(梅咲く園内散策)
↓
【●水戸】(ご昼食とお買い物)
↓
【●グランベリー大地】(いちご狩り30分園内食べ放題)
↓
各地(16時30分~17時30分頃着)
1〜1件 / 全1件(全1ページ)
| グルメ | グルメ すべて | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節の花・紅葉 | 季節の花・紅葉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| クルーズ | クルーズ すべて | ||||||||||||||||||||||
| 果物狩り | 果物狩り すべて | ||||||||||||||||||||||
| 神社仏閣 | 神社仏閣 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ひとり旅 | ひとり旅 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 温泉 | 温泉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 歴史・世界遺産 | 歴史・世界遺産 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 博物館・美術館 | 博物館・美術館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 動物園・水族館 | 動物園・水族館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| テーマパーク・商業施設 | テーマパーク・商業施設 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 自然・絶景・名勝地 | 自然・絶景・名勝地 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 登山・トレッキング・ハイキング | 登山・トレッキング・ハイキング すべて | ||||||||||||||||||||||
| イベント | イベント すべて | ||||||||||||||||||||||
| 花火大会・祭り | 花火大会・祭り すべて | ||||||||||||||||||||||
| レジャー体験 | レジャー体験 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・高級ツアー | ラグジュアリー・高級ツアー すべて | ||||||||||||||||||||||
| 鉄道の旅 | |||||||||||||||||||||||
| スキー・スノーボード |
スキー・スノーボード すべて
| ||||||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||||||
| ミステリー | ミステリー すべて | ||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン すべて | ||||||||||||||||||||||
| オンラインバスツアー | オンラインバスツアー すべて | ||||||||||||||||||||||
| その他 |
その他 すべて
|