出発日
日数
交通手段
キーワード
1 件 見つかりました。
催行決定日あり
出発地:石川
出発日:2026年05月17日 ほか
テーマ:グルメ
大人1名
109,900円
催行決定日あり
出発地:石川
出発日:2026年02月03日
テーマ:
大人1名
119,900円
催行決定日あり
出発地:石川
出発日:2026年02月12日 ほか
テーマ:ひとり旅
大人1名
295,000円〜305,000円
当サイトは掲載する予約サイトや旅行会社(一部除く)等から予約実績に基づいた手数料を受領しています。
並び替え
出発地 |
石川【金沢】
|
|---|---|
目的地 | 愛知 |
交通手段 | 新幹線・鉄道 |
JTBがおすすめする価格重視のシンプルプランです!
早期割引21日前限定☆お早めにご予定がお決まりの方におすすめのプラン!
名鉄犬山駅徒歩1分の好立地!
国宝「犬山城」城下町など周辺観光施設への拠点として最適です。
もちろんビジネス拠点としてもご活用下さい。
■全館WiーFi接続サービス可能
■全室クロームキャスト搭載テレビ完備
■大浴場(露天・サウナ)、湯上りラウンジ併設
営業時間 15:00~23:30/6:00~10:00
1日目
金沢駅発 = ★JR★ = 名古屋駅着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊>
ツイン/20.8平米/定員:1名~2名/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:JJ-TB-G0M-02
※差額代金にて、その他の発着駅及びグリーン車もご利用いただけます。
※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。
2日目
各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 名古屋駅発 = ★JR★ = 金沢駅着
1〜1件 / 全1件(全1ページ)
| 出発地域一覧 |
|---|
| グルメ | グルメ すべて | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節の花・紅葉 | 季節の花・紅葉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| クルーズ | クルーズ すべて | ||||||||||||||||||||||
| 果物狩り | |||||||||||||||||||||||
| 神社仏閣 | 神社仏閣 すべて | ||||||||||||||||||||||
| ひとり旅 | ひとり旅 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 温泉 | 温泉 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 歴史・世界遺産 | 歴史・世界遺産 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 博物館・美術館 | 博物館・美術館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 動物園・水族館 | 動物園・水族館 すべて | ||||||||||||||||||||||
| テーマパーク・商業施設 | テーマパーク・商業施設 すべて | ||||||||||||||||||||||
| 自然・絶景・名勝地 | |||||||||||||||||||||||
| 登山・トレッキング・ハイキング | 登山・トレッキング・ハイキング すべて | ||||||||||||||||||||||
| イベント | イベント すべて | ||||||||||||||||||||||
| 花火大会・祭り | 花火大会・祭り すべて | ||||||||||||||||||||||
| レジャー体験 | |||||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・高級ツアー | |||||||||||||||||||||||
| 鉄道の旅 | |||||||||||||||||||||||
| スキー・スノーボード |
| ||||||||||||||||||||||
| ビーチ | |||||||||||||||||||||||
| 東京ディズニーリゾート(R) | 東京ディズニーリゾート(R) すべて | ||||||||||||||||||||||
| ミステリー | ミステリー すべて | ||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン すべて | ||||||||||||||||||||||
| その他 |
その他 すべて
|